32 140 Abstract
Qhov no 32140S 15E 3.2V 15Ah cylindrical lithium hlau phosphate (LiFePO4) roj teeb nta kev nyab xeeb, kev ua neej ntev, thiab kev ua haujlwm ruaj khov, ua rau nws tsim nyog rau kev siv hluav taws xob ntau lub tsheb thiab hnub ci zog cia daim ntaub ntawv.
Main Parameters
| parameter | tus nqi |
|---|---|
| qhov loj | 33.2 × 140 hli |
| hnyav | 310g |
| Kev them nqi hluav taws xob | 3.6V |
| Kev them nqi tam sim no | Txheem 0.2C (3A), siab tshaj 1C (15A) |
| Discharge cutoff voltage | 2.0V |
| Maximum tas mus li tso tawm tam sim no | 1C-2C(15-30A) |
| Sab hauv tsis kam | AC Tsawg dua lossis sib npaug 3mΩ, DC Tsawg dua lossis sib npaug li 8mΩ |
| Lub neej voj voog | Ntau dua lossis sib npaug rau 2000 (80% DOD) |
| Ua haujlwm kub | Them nqi: 0 ~ 45℃Tawm: -20 ~ 60 degree |
Cov qauv siv
|
Cov npe roj teeb: |
||||||||
| Qauv | Nominal Qhov hluav taws xob |
Hom Muaj peev xwm |
Sab hauv Impedance |
Dimension / hli | Charge & Tso tawm | Qhov hnyav | ||
| (V) | (mAh) | (ms) | Txoj kab uas hla | Qhov siab | Them nqi | Tso tawm | (g) | |
| IFR 10440 / E | 3.2 | 250 | Tsawg dua los yog sib npaug li 110 | 9.85 | 43.0 | 0.5~1C | 0.5~1C | 12.0 |
| IFR 10440 / E | 3.2 | 300 | Tsawg dua los yog sib npaug li 115 | 9.85 | 43.0 | 0.5~1C | 0.5~1C | 12.0 |
| IFR 14430 / E | 3.2 | 250 | Tsawg dua los yog sib npaug li 110 | 13.85 | 43.0 | 0.5~1C | 0.5~1C | 12.0 |
| IFR 14430 / E | 3.2 | 400 | Tsawg dua los yog sib npaug li 115 | 13.85 | 43.0 | 0.5~1C | 0.5~1C | 15.0 |
| IFR 14500 / E | 3.2 | 250 | Tsawg dua los yog sib npaug li 110 | 13.85 | 50.2 | 0.5~1C | 0.5~1C | 12.5 |
| IFR 14500 / E | 3.2 | 400 | Tsawg dua los yog sib npaug li 95 | 13.85 | 50.2 | 0.5~1C | 0.5~1C | 15.5 |
| IFR 14500 / E | 3.2 | 500 | Tsawg dua los yog sib npaug li 95 | 13.85 | 50.2 | 0.5~1C | 0.5~1C | 16.5 |
| IFR 14500 / E | 3.2 | 600 | Tsawg dua los yog sib npaug li 80 | 13.85 | 50.2 | 0.5~1C | 0.5~1C | 17.8 |
| IFR 18500 / E | 3.2 | 600 | Tsawg dua los yog sib npaug li 80 | 18.05 | 50.0 | 0.5~1C | 0.5~1C | 19.5 |
| IFR 18500 / E | 3.2 | 1000 | Tsawg dua los yog sib npaug li 80 | 18.05 | 50.0 | 0.5~1C | 0.5~1C | 27.5 |
| IFR 18500 / E | 3.2 | 1200 | Tsawg dua los yog sib npaug li 80 | 18.05 | 50.0 | 0.5~1C | 0.5~1C | 30.4 |
| IFR 18650 / E | 3.2 | 1200 | Tsawg dua los yog sib npaug li 65 | 18.05 | 64.8 | 0.5~1C | 0.5~1C | 37.5 |
| IFR 18650 / E | 3.2 | 1400 | Tsawg dua los yog sib npaug li 65 | 18.05 | 64.8 | 0.5~1C | 0.5~1C | 39.5 |
| IFR 18650 / E | 3.2 | 1500 | Tsawg dua los yog sib npaug li 65 | 18.05 | 64.8 | 0.5~1C | 0.5~1C | 40.5 |
| IFR 18650 / E | 3.2 | 1700 | Tsawg dua los yog sib npaug li 65 | 18.05 | 64.8 | 0.5~1C | 0.5~1C | 41.2 |
| IFR 26650 / E | 3.2 | 3000 | Tsawg dua los yog sib npaug li 20 | 26.00 | 65.3 | 0.5~1C | 0.5~1C | 85.4 |
| IFR 26650 / E | 3.2 | 3200 | Tsawg dua los yog sib npaug li 20 | 26.00 | 65.3 | 0.5~1C | 0.5~1C | 86.2 |
| IFR 26650 / E | 3.2 | 3400 | Tsawg dua los yog sib npaug li 20 | 26.00 | 65.3 | 0.5~1C | 0.5~1C | 87.0 |
| IFR 32650 / E | 3.2 | 4000 | Tsawg dua los yog sib npaug li 20 | 32.00 | 65.3 | 0.5~1C | 0.5~1C | 133 |
| IFR 32650 / E | 3.2 | 4300 | Tsawg dua los yog sib npaug li 20 | 32.00 | 65.3 | 0.5~1C | 0.5~1C | 135 |
| IFR 32650 / E | 3.2 | 4500 | Tsawg dua los yog sib npaug li 20 | 32.00 | 65.3 | 0.5~1C | 0.5~1C | 138 |
| IFR 32650 / E | 3.2 | 4800 | Tsawg dua los yog sib npaug li 20 | 32.00 | 65.3 | 0.5~1C | 0.5~1C | 140 |
| IFR 32650 / E | 3.2 | 5000 | Tsawg dua los yog sib npaug li 20 | 32.00 | 65.3 | 0.5~1C | 0.5~1C | 142 |
| Yog tias koj xav tau lwm tus muaj peev xwm 32140 roj teeb cell qauv, thov hu rau peb dawb. | ||||||||
Daim ntawv thov
Peb 32140S 15E 3.2V 15Ah hlwb tau tso siab rau hauv 1, 200+ cov haujlwm thoob ntiaj teb, Peb 32140S Cell Belong Motive Power Cell, Lub Cell siv ntau yam khoom siv hluav taws xob xws li: Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob, Hluav Taws Xob Tricycles, Ob Lub Tsheb Wheeler, Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob, Cov Cuab Yeej Siv Hluav Taws Xob, Lub Tshuab Hluav Taws Xob, Cov Cuab Yeej Siv Hluav Taws Xob, Wheelchair, Cleaner Robot, Service Robot, khoom siv hauv tsev ntse thiab lwm yam

Cov Ntawv Pov Thawj
32140 Cell tau dhau daim ntawv pov thawj suav nrog CB, CE, RoHS, CCC, UN38.3, MSDS, BIS, IEC 62133, KC thiab lwm yam.

F
kev ua yeeb yam Profile
Tsim los ntawm 2010, Huizhou (Shenzhen) Greatech Energy Technology Co., Ltd, yog lub chaw tsim khoom roj teeb ntsuab nrog R&D, Kev Tsim Khoom thiab muag khoom. Peb tsom mus rau kev lag luam roj teeb ntsuab tshaj li 15 xyoo, peb cov roj teeb hlwb thiab cov kev daws teeb meem tau siv dav hauv micro-mobility, UAV, kev lag luam kev lag luam.
• 90+ Senior Engineers Hauv R&D Dept.
• 20,000 Square Meters Rhiav
• 800+ Cov neeg ua haujlwm & 30+ Cov kab ntau lawm
• Lub Hlis Muaj Peev Xwm Ntau Lawm: 250K Pob thiab 6000K Cells
• Nyiaj tau los txhua xyoo: $500 lab+
Peb muab cov roj teeb ntsuab ntsuab thiab cov roj teeb daws teeb meem, suav nrog lub tog raj kheej, Prismatic, hnab NCM, LiFePO4, Sodion roj teeb Cells thiab roj teeb daws.

Shipping & Tsheb thauj mus los


FAQ
Koj puas muaj cov qauv tam sim no hauv Tshuag?
Feem ntau peb tsis ua, vim cov neeg siv khoom sib txawv muaj qhov sib txawv; Txawm hais tias qhov voltage thiab muaj peev xwm zoo ib yam, lwm yam kev ntsuas yuav txawv. Txawm li cas los xij, thaum qhov kev txiav txim tau lees paub, peb tuaj yeem ua tiav koj cov qauv sai.
Hom ntawv pov thawj twg koj tuaj yeem muab rau lub roj teeb?
Qhov no yog kev cai tsim, thiab tsis muaj daim ntawv pov thawj tam sim no muaj. Txawm li cas los xij, peb tuaj yeem thov rau CE, UN38.3, thiab lwm daim ntawv pov thawj cuam tshuam rau koj, tab sis cov nqi ntawv pov thawj yuav tsum tau them los ntawm koj.
Yog tias koj qhov ntau txaus, cov nqi ntawv pov thawj tuaj yeem rov qab tau.
Koj puas kam txais kev txiav txim rau cov roj teeb loj uas peb xav tau?
Yog, qhov kev txiav txim yam tsawg kawg nkaus yog 5,000 units.
Peb tuaj yeem lav qhov zoo li cas?
Peb ib txwm nqa cov qauv ua ntej- ua ntej ntau lawm; peb ib txwm nqa qhov kev tshuaj xyuas zaum kawg ua ntej xa khoom kom ntseeg tau 100% kev kuaj thiab tshuaj xyuas zoo.
Kuv puas tuaj yeem thov tus qauv txiav txim?
Yog lawm, peb lees txais cov qauv txiav txim rau kev kuaj thiab kev tswj kom zoo. Cov roj teeb tuaj yeem hloov kho.
Yuav ua li cas txog lub sij hawm coj mus kuaj?
Cov qauv yuav siv 3-7 hnub ua haujlwm. Kev tsim khoom loj yuav siv sijhawm 10-30 hnub. Nws nyob ntawm qhov ntau.
Koj puas tuaj yeem muab kev pabcuam OEM thiab ODM?
Yog lawm, peb yog cov chaw tsim khoom roj teeb kev tshaj lij nrog lub Hoobkas, tsim txhua yam siab - roj teeb lithium zoo raws li cov neeg siv khoom xav tau thiab tsim qauv. Txais tos kom muab OEM thiab ODM xaj thiab tuaj xyuas peb lub Hoobkas.
Cim npe nrov: 32140s 15e 3.2v 15ah roj teeb cell 48wh, Tuam Tshoj 32140s 15e 3.2v 15ah roj teeb cell 48wh manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas








