Lus Taw Qhia
Lub neej ntev
Superior Safety
Siab zog
Lub teeb nyhav
Ua hauv Kev Tiv Thaiv Roj Teeb
Lub neej ntev 3000-5000 cycles
48V 6Ah Lithium Roj teeb Scooter Mobility Scooter Roj Teeb Pob
Main Parameters
|
Qhov project |
|
| Warranty |
1 Xyoo |
| Daim ntawv thov | Hluav taws xob scooters, Tus kheej - ntsuas hluav taws xob scooters |
| Loj (MM) | kev cai ua |
| Hom | JETECH (zeeg) |
| Daim ntawv pov thawj |
UL, CE, BS, ISO9001, MSDS, UN38.3 |
| Qauv | kev cai ua |
| Lub teb chaws ntawm keeb kwm | guangdong |
| Tus nqi them |
95% |
| Tus nqi tso tawm |
95% |
| Hom roj teeb |
18650/21700 |
| Qhov hluav taws xob | 24V, 36V, 48V, 52V, 60V |
| Kev ua haujlwm kub ntau | Them nqi: 0℃~ +45 degree Tawm: -20℃~ +45 degree |
Cov qauv siv
| Roj teeb voltage | Roj teeb muaj peev xwm (AH) | Square (cm) | Daim duab plaub (cm) | Rectangle qis (cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dav | ntev | siab | dav | ntev | siab | dav | ntev | siab | ||
| 24V | 5 AW | 8 | 6 | 8 | 18.5 | 4 | 8 | - | - | - |
| 24V | 10 AW | 8.5 | 8.5 | 8 | 18.5 | 7 | 8 | - | - | - |
| 24V | 15 AW | 11 | 13 | 8 | 20 | 8.5 | 8 | - | - | - |
| 24V | 20 AW | 14 | 15.5 | 8 | 20 | 11 | 8 | - | - | - |
| 36V | 5 AW | 9 | 10.5 | 8 | 25 | 4 | 8 | - | - | - |
| 36V | 10 AW | 11.5 | 13 | 8 | 25 | 7 | 8 | 29 | 7.5 | 5.5 |
| 36V | 15 AW | 14 | 15.5 | 8 | 27 | 8.5 | 8 | 30 | 10 | 5.5 |
| 36V | 20 AW | 16.5 | 17.5 | 8 | 27 | 11 | 8 | 37 | 12.5 | 5.5 |
| 48V | 5 AW | 9 | 10.5 | 8 | 32.5 | 4 | 8 | - | - | - |
| 48V | 10 AW | 15 | 13 | 8 | 32.5 | 7 | 8 | 30 | 10 | 5.5 |
| 48V | 15 AW | 16.5 | 15.5 | 8 | 33.5 | 8.5 | 8 | 35 | 12 | 5.5 |
| 48V | 20 AW | 19 | 18 | 8 | 33.5 | 11 | 8 | 40 | 12 | 5.5 |
| 52V | 5 AW | 11.5 | 10.5 | 8 | 34.5 | 4 | 8 | - | - | - |
| 52V | 10 AW | 14 | 15.5 | 8 | 34.5 | 7 | 8 | 32 | 10 | 5.5 |
| 52V | 15 AW | 16.5 | 17.5 | 8 | 35.5 | 8.5 | 8 | 35 | 12 | 5.5 |
| 52V | 20 AW | 19 | 20 | 8 | 35.5 | 11 | 8 | 45 | 12 | 5.5 |
| 60V | 5 AW | 11.5 | 10.5 | 8 | 40 | 4 | 8 | - | - | - |
| 60V | 10 AW | 14 | 15.5 | 8 | 40 | 7 | 8 | - | - | - |
| 60V | 15 AW | 19 | 18 | 8 | 41 | 8.5 | 8 | - | - | - |
| 60V | 20 AW | 21.5 | 20 | 8 | 41 | 11 | 8 | - | - | - |
| 72V | 5 AW | 11.5 | 13 | 8 | 49 | 4 | 8 | - | - | - |
| 72V | 10 AW | 16.5 | 18 | 8 | 49 | 7 | 8 | - | - | - |
| 72V | 15 AW | 21 | 20.5 | 8 | 50 | 8.5 | 8 | - | - | - |
| 72V | 20 AW | 23.5 | 22.5 | 8 | 50 | 11 | 8 | - | - | - |

Kws txawj Engineering
Peb cov kws tshaj lij engineers tsim sab saum toj - roj teeb zoo siv Lithium-Ion, LiFePO., thiab ntau dua - tsim kom muaj kev nyab xeeb thiab ua haujlwm tau zoo.
Lithium roj teeb modules haum rau ntau yam kev siv: hluav taws xob txav mus los, lub zog cia, telecom, cov cuab yeej hluav taws xob, drones, tsheb siv hluav taws xob thiab ntau dua.

interfaces
Yog tias koj xav tau lwm yam interfaces, thov hu rau peb

Shipping & Tsheb thauj mus los

Daim ntawv pov thawj


FAQ
Lub peev xwm thiab qhov voltage ntawm koj cov roj teeb yog dab tsi?
Peb cov roj teeb tuaj hauv ntau lub peev xwm, cov roj teeb uas muaj peev xwm sib txawv lossis qhov voltages tuaj yeem hloov kho raws li xav tau.
Koj cov roj teeb muaj kev nyab xeeb dab tsi?
Peb cov roj teeb tau nruab nrog ntau yam kev nyab xeeb, suav nrog kev tiv thaiv overcharge, dhau- tiv thaiv tawm, tiv thaiv overcurrent, thiab luv- tiv thaiv Circuit Court. Tsis tas li ntawd, lawv ua tau raws li cov qauv kev nyab xeeb.
Cov roj teeb puas tuaj yeem ntsia tau rau hauv ntau qhov chaw?
Yog lawm, peb cov roj teeb yog tsim los nruab rau hauv ntau qhov chaw. Txawm li cas los xij, nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tsum ua raws li qhov ntsuas kub thiab kev ua haujlwm tau hais tseg hauv cov neeg siv phau ntawv.
Koj cov roj teeb puas yog ib puag ncig tus phooj ywg?
Peb cov roj teeb yog tsim los nrog ib puag ncig sustainability nyob rau hauv lub siab, Lawv yog recyclable, thiab peb txhawb kom cov neeg muas zaub koom rau hauv cov kev pab cuam roj teeb.
Koj cov nqe lus ntawm kev ntim khoom yog dab tsi?
Feem ntau, peb ntim peb cov roj teeb lithium hauv cov thawv dawb thiab cov thawv xim av. Yog tias koj tau sau npe patent raws cai, peb tuaj yeem ntim cov khoom hauv koj lub thawv muaj npe tom qab tau txais koj cov ntawv tso cai.
Cim npe nrov: 48v 6ah lithium roj teeb scooter mobility scooter roj teeb pob, Tuam Tshoj 48v 6ah lithium roj teeb scooter mobility scooter roj teeb pob manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas








