Nta
Lithium{0}}Ion (Li-Ion) roj teeb.
Nws nta lub zog ceev, tsis muaj kev nco, thiab tus kheej qis - paug tus nqi.
Nws nta lub casing hlau dub thiab kov rau saum toj kom yooj yim nqa.
Tau cusotmized los ntawm cov neeg siv khoom xav tau
Siv dav hauv cov khoom siv hluav taws xob, cov cuab yeej hluav taws xob, hluav taws xob tsheb, thiab lub zog cia, thiab lwm yam.
Main Parameters
| Qeb | Paub meej | Qeb | Paub meej |
|---|---|---|---|
| Daim ntawv thov | Cov khoom ua si, Cov cuab yeej hluav taws xob, lub tsheb kauj vab, e- tsheb kauj vab | Qauv nab npawb | maus taus roj teeb JT-EMB13-01- Lithium roj teeb pob |
| Qhov Chaw Keeb Kwm | Guangdong, Suav teb | Hom Lub Npe | GREATECH, JETECH |
| Qhov hnyav | Customized | Hom roj teeb | LiFePO4 / Lithium roj teeb |
| Nominal voltage | 48v/60v/72v | Muaj peev xwm | 20-280 Nws |
| Lub neej voj voog | 3500 Cycle | Kev tiv thaiv | Ntse Internal BMS |
| Roj Teeb Pob Loj | Customized | Qhov hnyav | Customized |
| Cell | Customized | OEM/ODM | Roj teeb pob OEM ODM |
| Daim ntawv pov thawj | UN38.3, MSDS, CE | Cov khoom siv anode | LFP/NCM |
| Tus nqi them | 1-5C | Tus nqi tso tawm | 5-20C |
| Hom Cia | Lithium ion roj teeb |
Cov qauv siv
| Qhov hluav taws xob | Qauv | Qhov Loj (L * W * H) | Net nyhav | BMS | LCD npo | Charger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48V | 48v20 ua | 170 * 160 * 175 hli | 6kg ua | 14S40A | Xaiv tau | 54.6V/5A |
| 48V | 48v25 ua | 230 * 180 * 180 hli | 7, 5kg | 14S40A | Xaiv tau | 54.6V/5A |
| 48V | 48v30 ua | 190 * 145 * 280 hli | 9kg ua | 14S40A | Xaiv tau | 54.6V/5A |
| 48V | 48v40 ua | 220 * 180 * 260 hli | 13kg ua | 14S40A | Xaiv tau | 54.6V/5A |
| 48V | 48v45 ua | 220 * 180 * 260 hli | 14kg ua | 14S40A | Xaiv tau | 54.6V/8A |
| 48V | 48v50 ua | 220 * 180 * 260 hli | 15kg ua | 14S40A | Xaiv tau | 54.6V/8A |
| 48V | 48v55 ua | 180 * 155 * 325 / 325 * 215 * 165mm | 16.5 kg ib | 14S40A | Xaiv tau | 54.6V/8A |
| 48V | 48v60 ua | 215 * 180 * 310 hli | 18kg ua | 14S40A | Xaiv tau | 54.6V/8A |
| 60V | 60v20 ua | 190 * 145 * 280 hli | 8kg ua | 17S40A | Xaiv tau | 71.4V/5A |
| 60V | 60v30 ua | 215 * 180 * 310 hli | 10.5 kg ib | 17S40A | Xaiv tau | 71.4V/5A |
| 60V | 60v40 ua | 215 * 180 * 310 hli | 13.5 kg ib | 17S40A | Xaiv tau | 71.4V/5A |
| 60V | 60v45 ua | 215 * 180 * 310 hli | 18kg ua | 17S40A | Xaiv tau | 71.4V/8A |
| 60V | 60v50 ua | 215 * 180 * 310 hli | 19kg ua | 17S40A | Xaiv tau | 71.4V/8A |
| 60V | 60v60 ua | 220 * 180 * 355 hli | 22kg ua | 17S40A | Xaiv tau | 71.4V/8A |
| 60V | 60v80 ua | 420 * 220 * 195 hli | 31kg ua | 17S50A | Xaiv tau | 71.4V/8A |
| 72V | 72v20 ua | 190 * 145 * 310 hli | 12.5 kg ib | 20S40A | Xaiv tau | 84V/5A |
| 72V | 72v30 ua | 215 * 180 * 310 hli | 15.6kg 2 | 20S40A | Xaiv tau | 84V/5A |
| 72V | 72v40 ua | 220 * 180 * 355 hli | 17, 4kg | 20S40A | Xaiv tau | 84V/8A |
| 72V | 72v45 ua | 220 * 180 * 355 hli | 19kg ua | 20S40A | Xaiv tau | 84V/8A |
| 72V | 72v50 ua | 220 * 180 * 355 hli | 21.2 kg ib | 20S40A | Xaiv tau | 84V/8A |
| 72V | 72v60 ua | 230 * 185 * 350 hli | 23kg ua | 20S40A | Xaiv tau | 84V/8A |
| 72V | 72v80 ua | 420 * 220 * 195 hli | 32kg ua | 20S50A | Xaiv tau | 84V/8A |

fais fab scooter roj teeb Cycle Life Variation Table
Lub neej voj voog yog txhais raws li tag nrho cov nqi them - tso tawm mus rau lub roj teeb tuaj yeem ua tiav ua ntej muaj kev poob qis hauv kev ua haujlwm.
premium-kev ua tau zoo siv tau rau lwm cov hmoov lead-acid roj teeb
24V fais fab scooter roj teeb rechargeable roj teeb yog qhov kev xaiv zoo tshaj plaws rau siab - zaus caij tsheb xws li tsheb thauj mus los hauv nroog thiab luv luv - thauj khoom.

Kev ua haujlwm ruaj khov

Kev daws teeb meem

Lub neej voj voog ntev

Peb Qhov Zoo
Hu rau qhov kev pabcuam neeg siv khoom kom tau txais kev txo nqi tsheb thauj mus los
Cov roj teeb zoo siab thiab BMS
Yog tias koj lub roj teeb qhov loj me yog qhov tshwj xeeb, qhov kev pabcuam customization yog pheej yig nrog tus nqi dawb
Guarantee: 8 xyoo, Lub neej voj voog: 3500+
BMS, Voltage, muaj peev xwm, loj, interface tuaj yeem kho
them / tso tawm tus nqi tuaj yeem hloov kho
Tsis muaj corrosion
Ua tau -hauv Roj Teeb Tswj System
Luv -Circuit Protection
Kev tiv thaiv overcharge
High Voltage tiv thaiv
Tshaj - tso tawm tiv thaiv
Kev Tiv Thaiv Kub
Kev tiv thaiv overcurrent
Bluetooth APP
Tsawg voltage tiv thaiv
Cov kev pabcuam dav dav
Muab cov tuam txhab tsim nqi pheej yig, siab - cov txiaj ntsig kev daws teeb meem uas txiav tawm cov neeg nruab nrab cov npoo.
Customize koj tus kheej hom BT APP
Customized koj lub logo
Cov khoom siv roj teeb hloov pauv
Customized charging thiab tawm tam sim no
Customized xim, luam ntawv ntiag tug ntawm roj teeb
Customized Battery Size, Case, connector thiab lwm yam
Bluetooth APP ntse tswj, GPS
Customized BMS
Shipping & Tsheb thauj mus los

Daim ntawv pov thawj


FAQ
Kuv puas tuaj yeem muaj cov qauv los kuaj? Thiab lub sij hawm ua piv txwv yog dab tsi?
Yog lawm, peb tuaj yeem muab cov qauv hauv 5-7 hnub nyob ntawm cov khoom sib txawv thiab cov neeg siv khoom xav tau. Rau ib txwm nyob rau hauv Tshuag khoom nws yuav siv sij hawm 2 ~ 5 hnub; Rau cov khoom customized, 3 ~ 7 hnub nyob ntawm qhov yuav tsum tau ua.
Koj siv cov cell zoo li cas?
Raws li koj tuaj yeem paub tias muaj cov qib A, B, C ntawm tes hauv khw nrog cov nqi sib txawv. Peb tab tom siv qib A hlwb ncaj qha los ntawm cov chaw muag khoom loj, xws li: BYD, EVE, GuoXuan, ND (ATL), REPT, thiab lwm yam.
Koj muaj pes tsawg xyoo lav?
Peb muab 3 xyoo warranty rau peb cov khoom nrog ntau tshaj 3500 zaug lub neej voj voog.
Koj lub tuam txhab qhov txiaj ntsig yog dab tsi?
Feem ntau nws yuav siv sijhawm li 7 ~ 20 hnub nyob ntawm cov khoom sib txawv / qhov xav tau tom qab tau txais cov nyiaj them poob haujlwm thiab kev pom zoo txog cov qauv.
Cim npe nrov: maus taus roj teeb jt-emb13-01, Tuam Tshoj maus taus roj teeb jt-emb13-01 manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas








